你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 安全帽鞋/安全網(wǎng)帶儀器 > 安全帽檢測儀器 >山東安全帽耐沖擊檢測儀廠家
產(chǎn)品詳細頁
                山東安全帽耐沖擊檢測儀廠家
- 產(chǎn)品型號:JC-101
 - 更新時間:2024-05-28
 - 產(chǎn)品介紹:山東安全帽耐沖擊檢測儀廠家 本設備根據(jù)安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于檢測安全帽的耐沖擊和耐穿刺性能,設備自動化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質檢單位及建筑工程檢測站。
 - 廠商性質:生產(chǎn)廠家
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 精測 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它沖擊試驗機 | 應用領域 | 地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶,紡織/印染,綜合 | 
山東安全帽耐沖擊檢測儀廠家 儀器特征
整機結構  | 整機采用歐標鋁型材,框架式結構,更加牢固耐用,使用壽命長,穩(wěn)定性更強;電器線路采用內置式,結構美觀,具有現(xiàn)代科技感和質感,頂部通過電磁鐵自動吸合方式控制懸掛和釋放沖擊落錘、穿刺錐  | 
控制系統(tǒng)  | 儀器實現(xiàn)微電腦全自動控制,液晶屏顯示,采用專用處理系統(tǒng),自動進行動態(tài)信號的采集、數(shù)據(jù)的處理及輸出,自動記錄和鎖定沖擊力峰值。  | 
吸附裝置  | 采用無漏磁式吸附結構,落錘、穿刺錐自動定位安全帽中心位置  | 
高度測距系統(tǒng)  | 采用高精度測量標尺,數(shù)據(jù)準確可靠,容易操作,簡單方便  | 
升降裝置  | 垂直螺旋手柄調節(jié)高度,高度調節(jié)方便,易于控制。高度測量簡單,直觀,大大提高了測試效率和準確度  | 
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)  | 采用動態(tài)力值傳感器,可取得計量研究所的校準證書  | 
顯示系統(tǒng)  | 液晶屏顯示,顯示最大力值及時間,精確到1N  | 
防護裝置  | 全新設計四周金屬防護網(wǎng)和安裝鏈接固定方式,大大降低了試驗發(fā)生意外的可能,更進一步提高了試驗操作的安全性  | 
穿刺錘  | 采用全新設計理念,合理運用中心點配重,解決了穿刺錐在釋放后重心不穩(wěn),錐尖無法準確的砸到安全帽有效部位問題,使試驗數(shù)據(jù)更為有效  | 
釋放裝置  | 電動吸合/釋放裝置,操作簡單方便  | 
穿刺報警裝置  | 當穿刺錐接觸頭模時,設備會發(fā)出鳴笛報警同時閃燈提示  | 
底座  | 具有抗沖擊強度,能牢固安裝測力傳感器  | 
水平測試裝置  | 底部裝有水平測試裝置,確保試驗時處于水平,提高試驗精準度  | 
沖擊方式  | 采用自由落體形式,最真實的模擬實際使用的現(xiàn)場,避免了帶導軌或帶導向落體的進行復雜的速度補償,保證了測試的準確性  | 
標準頭模  | 專用模具鑄造1號和2號鎂鋁合金頭模,受到到撞擊后,可以修復。符合GB/T2812-2006附錄A  | 
三、主要技術指標
測量精度  | ±1.0%  | 
落錘高度  | 1000mm±2mm可調節(jié)(有效沖擊高度)  | 
頭模  | 質量(5.0±0.1)kg  | 
外形尺寸  | 600mm*500mm*1800mm(高)  | 
重量  | 140kg  | 
工作電源  | AC220V,50Hz  | 
符合標準  | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 DL/T1476-2015《電力安全工器具預防性試驗規(guī)程》  | 
山東安全帽耐沖擊檢測儀廠家
- 上一篇:石油餾程測定儀廠家
 


    